Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Temperatura de funcionamento: | -20°C a 50°C | Fornecimento de energia: | AC 220V/DC 24V |
---|---|---|---|
Ângulo de engano eficaz: | Horizontal: 360 °, Vertical: 0-90 ° | Faixa de frequência: | 1-20 gigahertz |
Tipo: | Equipamento de Guerra Eletrônica | Função: | Enganar os sistemas de navegação inimigos. |
Tempo de resposta ao engano: | ≤ 10 s ((dentro da gama de acção efectiva) | Modo de controlo: | Manual/de controle remoto |
Modelo: | NDE-100 | ||
Destacar: | Sistema de radar anti-drone de longo alcance,Dispositivo de detecção de drones de longo alcance,Sistema de radar anti-drones de banda x |
Sistema de contramedidas de drones de longo alcance: Spoofing de sinal dinâmico e defesa autônoma 24 horas por dia, 7 dias por semana
O dispositivo de simulação de navegação de UAV simula e transmite sinais de navegação por satélite idênticos aos em órbita, permitindo a simulação de posição, velocidade e tempo de drones.
Ao integrar dados de localização e trajetória de drones em tempo real de radares ou outros sistemas de detecção, o dispositivo ajusta dinamicamente as coordenadas de falsificação para orientar os drones a pousar em locais designados.
O sistema é constituído por uma unidade hospedeira, fonte de alimentação e plataforma de software de gestão.
Capacidades de defesa de drones autônomos de longo alcance.
Suporta aterragem forçada, expulsão direcional, indução de trajetória e aplicação de zona de exclusão aérea.
Capaz de combater enxames de drones.
Potência de saída ajustável para alcance de defesa personalizável.
Suporta interfaces de protocolo para integração de sistemas e desenvolvimento secundário.
Rede de vários dispositivos para gestão hierárquica e regional.
Interoperabilidade com detecção de espectro, supressão de interferências e sistemas de radar para operação não tripulada 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Quadro 1: Sistemas de satélite suportados e frequências de sinal
- Não, não. | Sistema de satélite | Sinalização | Frequência central (MHz) |
---|---|---|---|
1 | GPS | L1 C/A | 1575.42 |
2 | BDS | B1I | 1561.098 |
3 | GLONASS | L1 | 1602 |
4 | GALILEO | E1 | 1575.42 |
5 | GPS | L2 | 1227.6 |
6 | BDS | B1C | 1575.42 |
7 | BDS | B2I | 1207.14 |
8 | BDS | B3I | 1268.52 |
9 | GLONASS | L2 | 1246 |
Tabela 2: Intervalo e configuração de potência de spoofing efetivos
- Não, não. | Max. Potência de saída | Faixa efetiva | Consumo de energia |
---|---|---|---|
1 | 10 mW | ≤ 1 km | 20W |
2 | 2W | ≤ 3 km | 20W |
3 | 20W | ≤ 8 km | 80 W (1.5G), 150 W (1.2G+1.5G) |
Quadro 3: Métricas de desempenho adicionais
- Não, não. | Parâmetro | Especificações |
---|---|---|
1 | Tempo de resposta | < 10 s (dentro do intervalo eficaz) |
2 | Ângulo de cobertura | Horizontal: 360°, Vertical: 0°90° |
3 | Objectivos simultâneos | Ilimitado |
4 | Operação contínua | ≥ 24 horas |
5 | Temperatura de funcionamento | -40°C a +70°C |
6 | Classificação IP | IP65 |
7 | Nível de protecção contra explosões | EX nA IIC T6 Gc |
8 | Protecção contra raios | GB/T17626.5-2019 Nível 3 |
Quadro 4: Normas de conformidade radioeléctrica
- Não, não. | Parâmetro | Especificações |
---|---|---|
1 | Potência radiada equivalente | ≤ 10 mW |
2 | Tolerância de frequência | < ± 2 × 10−6 |
3 | Emissões falsas | <-36dBm (30MHz-1GHz), <-30dBm (1GHz-18GHz) |
4 | Faixa de frequência (MHz) | GPS L1:1574.401576.44, BDS B1:1559.051563.14 |
Fornecimento de energia: AC 220V
Porta de redeRJ45
Tamanho: 411 × 411 × 370 mm (excluindo tripé)
Peso: ≤ 15 kg
- Não, não. | Ponto | Quantidade | Observações |
---|---|---|---|
1 | Dispositivo fixo de simulação de UAV | 1 | Marcado com o nome do produto |
2 | Cabo de alimentação | 1 | |
3 | Cabo de rede | 1 | |
4 | Trípode | 1 | Opcional |
5 | Certificado de conformidade | 1 | |
6 | Cartão de garantia | 1 | |
7 | Relatório de ensaio de fábrica | 1 | |
8 | Caixa de embalagem | 1 | Marcado com o nome do produto, SN e logotipo |
Pessoa de Contato: Bruce Lan
Telefone: 8617318665683