Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Altitude de operação: | 0-10 km | Modo de varredura: | Doppler de pulso |
---|---|---|---|
Taxa de varredura: | Até 60 RPM | Resolução: | 1 M |
Faixa de detecção: | Até 100 Km | Distância de escaneamento: | 0°-40° |
Faixa de frequência de operação: | Banda X | Tipo de antena: | Parabólica |
Frequência: | Banda S | Distância cega: | 180m |
Velocidade da antena: | < 6 s | Taxa da atualização dos dados: | 1-10 segundos |
Escala de varredura: | Azimut: 0°-360°, Pitch: 0°-40° | Transmissão de potência: | 320W |
Fornecimento de energia: | C.A. 220V, 50HZ | Alcance mínimo de detecção: | 10 m |
Resolução de alcance: | 1 a 10 M | Diâmetro da antena: | 1 a 5 m |
Modo de varredura: | Análise de setor | Rotação da antena: | 360 graus |
Alcance de varredura Azimote: | 360° | Sensibilidade do receptor: | -120 dBm |
Largura do pulso: | 1 a 10 μs | Potência do transmissor: | 1-10 quilowatts |
Frequência de repetição de pulso: | 100-1000 Hz | Distância: | Até 100 Km |
Destacar: | Radar digital anti-drone,Radar anti-drone com alcance de 6 km,Radar multi feixe com alcance de 6 km |
Radar digital com Beidou/GPS. Detecção de UAV de 6 km e operação em todos os climas.
O LY-X-3D-I é umRadar digital de estado sólido, coerente e ativoconcebidos paravigilância a baixa altitude, incluindo a detecção e rastreamento de aeronaves de aviação geral, drones e outros pequenos alvos em movimento lento.dados de distância, azimote, altitude e velocidade, gerando uma imagem operacional 3D para sistemas de segurança e interceptação do espaço aéreo.reconhecimento automático de alvose elevada fiabilidade, assegura um controlo eficaz dos alvos não cooperantes e de risco elevado em zonas críticas.
Vigilância Superior em Baixa AltitudeOtimizado para alvos pequenos e lentos.
Tecnologia Avançada: modos de funcionamento flexíveis com capacidade de medição de altitude.
Compacto e confiável: Design altamente integrado, económico e durável.
Alta precisão: Precisão inferior a 0,5° na medição de altitude.
Adaptabilidade: Desempenho robusto em diversos ambientes.
Categoria | Parâmetro | Detalhes |
---|---|---|
Frequência de funcionamento | Banda X | |
Faixa de detecção | Detecção máxima (alvos pequenos) | ≥ 6 km (RCS=0,01m2, prorrogável) |
Detecção máxima (modo geral) | ≥ 25 km (RCS=2m2) | |
Min Distância de detecção | ≤ 300 m | |
Cobertura de altitude | ≥ 3500 m (para objetivos de 2 m2) | |
Faixa de azimote | 0° a 360° | |
Faixa de elevação | 0° a 45° | |
Precisão de detecção | Distância (RMS) | ≤ 30 m |
Azimote (RMS) | ≤ 0,4° | |
Altitude (RMS) | ≤ 0,5° | |
Resolução | Distância | ≤ 50 m |
Azimuto | ≤ 2,5° | |
Altitude | ≤ 4° | |
Taxa de dados | 5s, 10s | |
Probabilidade de detecção | 0.8 | |
Taxa de falsos alarmes | 10−6 | |
Desempenho operacional | Fornecimento de energia | AC (220V±10%, 50Hz±5%) ou gerador |
Consumo de energia | ≤ 1000 W | |
Confiabilidade | MTBF | ≥ 1000 horas |
MTTR | ≤ 30 minutos | |
Taxa de detecção de falhas BIT | ≥ 95% | |
Adaptabilidade ao ambiente | Temperatura de funcionamento | -30°C a +50°C (exterior) / -10°C a +40°C (interior) |
Temperatura de armazenamento | -45°C a +65°C | |
Resistência à umidade | 98% RH (a 35°C no exterior) | |
Resistência ao vento | Operacional a 25 m/s | |
Sistema de posicionamento | Navegação e cronograma | Sistema Beidou/GPS de modo duplo (precisão de posicionamento ≤ 10 m, direção ≤ 0,2°) |
Mobilidade | Deslocação | Instalação em telhados montados em veículos através de elevadores/guindastes, conceção modular |
Vigilância do Tráfego Aéreo: Capaz de rastrear voos num raio de 6 km, conforme demonstrado na figura 2.
Resultados dos ensaios: rastreamento contínuo de UAVs até 11 km com medições precisas de distância, azimute e altitude.
Conformidade: Cumprir as normas internacionais (CE, FCC).
Use Casos: Segurança do espaço aéreo, defesa de drones, vigilância de fronteiras e proteção de infraestruturas críticas.
Por que escolher LY-X-3D-I?
Precisão: precisão de altitude de 0,5° e navegação em dois modos.
Versatilidade: Adapta-se a ambientes extremos (armazenamento entre 45°C e 65°C).
Escalabilidade: Projeto modular para uma rápida implantação.
Pessoa de Contato: Bruce Lan
Telefone: 8617318665683