|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Cobertura do tom: | 0°-30° | Escala de varredura: | 0.24km-26km |
---|---|---|---|
Processo de dados: | Processamento de sinal em tempo real | Integração de sistemas: | Compatível com sistemas de comando e controlo |
Intervalo de temperatura de funcionamento: | -40°C a 55°C | Faixa de detecção: | Até 400 km |
Potência: | até 10 quilowatts | Tamanho: | ≤ 700*290*450 mm |
Banda de ondas de radar: | X | Protecção do ambiente: | IP67 |
Velocidade radial alvo: | 0.8m/s-20m/s | Módulos de transmissão/recepção: | Estado sólido |
Velocidade da antena: | ≤ 10 rpm | Conectividade de rede: | Ethernet, Fibra Óptica |
Faixa de frequência de operação: | Banda X | Alcance mínimo de detecção: | 10 m |
Resolução de alcance: | 1 a 10 M | Distância de escaneamento: | 0°-40° |
Diâmetro da antena: | 1 a 5 m | Distância cega: | 180m |
Modo de varredura: | Análise de setor | Rotação da antena: | 360 graus |
Alcance de varredura Azimote: | 360° | Altitude de operação: | 0-10 km |
Sensibilidade do receptor: | -120 dBm | Largura do pulso: | 1 a 10 μs |
Potência do transmissor: | 1-10 quilowatts | Frequência de repetição de pulso: | 100-1000 Hz |
Distância: | Até 100 Km | ||
Destacar: | 5 km de alcance Radar de Fase,Radar de vigilância aérea portátil com alcance de 5 km,Radar compacto de matriz de fases |
OHYH Série 501(Modelos: 1C3K/2C3K/3C3K/4C3K) é um sistema de radar de banda C de última geração projetado para monitoramento de precisão de vias navegáveis costeiras e interiores.Tecnologia de matriz faseada ativa totalmente digitalO sistema permite o acompanhamento em tempo real dos navios (5m ∼10m) até5.0km de alcanceCompatível e rapidamente implantável, é ideal para melhorar a segurança marítima, a dissuasão da pesca ilegal e a eficiência da navegação.
Sistema avançado de matriz em fases:
Detecção não uniforme por escaneamento elétrico do azimute de varredura de fase
Formação de feixes digital (DBF) e supressão adaptativa da confusão Doppler
Flexibilidade de múltiplos painéis: 90° de cobertura (panel único) / 180° (panel duplo)
Design ultraleve:
Painel de radar: ≤4,0kg.
Configuração rápida por um único operador (< 30 minutos)
Rastreamento de alta velocidade:
Taxa de atualização de dados: ≥ 1 vez/seg
Detecção de velocidade: 0,5 m/s ≈ 30 m/s (precisão ± 0,2 m/s)
Resiliência a todos os climas:
Funciona em chuva, areia, nevoeiro salgado e temperaturas extremas (-40°C a +55°C)
Proteção IP66 contra umidade, poeira e corrosão
Gestão das zonas de pesca costeiras e monitorização das actividades ilegais
Controlo do tráfego portuário e prevenção de colisões
Assistência à navegação por vias navegáveis interiores
Proteção de infraestruturas críticas (plataformas offshore, pontes)
Parâmetro | Especificações | |
---|---|---|
Sistema de Operação | Arquivo digital de fase ativa + Doppler de pulso | |
Faixa de frequência | Banda C (5 frequências selecionáveis) | |
Faixa de detecção | 100 m (min) ¢ 5,0 km (máximo) | |
Cobertura por azimote | 90° (panel único) / 180° (panel duplo) | |
Cobertura da elevação | 18° | |
Precisão de posicionamento | Distância: ≤ 10 m | Azimote: ≤ 1,0° |
Consumo de energia | ≤ 85 W (panel único) | Entrada AC200V-240V |
Interface de dados | 1x RJ45 (100 Mbps Ethernet, protocolo UDP) | |
Confiabilidade | MTBCF: ≥ 20 000h | MTTR: ≤ 0,5h |
Dimensões | Painel de radar: 324 × 298 × 86 mm | Caixa de controlo: 265 × 230 × 75 mm |
Implantação rápida: O projecto modular permite uma instalação rápida em zonas costeiras remotas.
Eficaz em termos de custos: O baixo consumo de energia (≤ 85 W) reduz os custos operacionais.
Durabilidade de grau militar: Construído para resistir a condições marinhas corrosivas.
Cobertura escalável: Combinar painéis para zonas de vigilância alargadas (até 180°).
Pessoa de Contato: Bruce Lan
Telefone: 8617318665683