Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Alcance mínimo de detecção: | 10 m | Faixa de frequência de operação: | Banda X |
---|---|---|---|
Resolução de alcance: | 1 a 10 M | Distância de escaneamento: | 0°-40° |
Diâmetro da antena: | 1 a 5 m | Distância cega: | 180m |
Modo de varredura: | Análise de setor | Rotação da antena: | 360 graus |
Alcance de varredura Azimote: | 360° | Altitude de operação: | 0-10 km |
Sensibilidade do receptor: | -120 dBm | Largura do pulso: | 1 a 10 μs |
Potência do transmissor: | 1-10 quilowatts | Frequência de repetição de pulso: | 100-1000 Hz |
Distância: | Até 100 Km | ||
Destacar: | Radar de baixa altitude ativo,Sistema de radar de detecção de drones activo,Radar de baixa altitude de 360 graus |
O HYH-X07A + HYH-UJ830QO conjunto de defesa integrado oferece uma protecção incomparável contra as ameaças aéreas modernas.Radar de matriz faseada de banda XcomGuerra eletrônica definida por softwareEste sistema detecta drones, mísseis e intrusos a até 7 km, enquanto desativa UAVs hostis num raio de 2 km em 3 segundos.Certificado para operações militares (MIL-STD-810G) e proteção de infraestruturas críticas.
! [Scenário de implantação do sistema: Radar a escanear o espaço aéreo enquanto o interferente neutraliza o enxame de drones]
✅10x Sensibilidade- Detecta drones furtivos (0,01m2 RCS) perdidos pelos radares convencionais
✅Assassinos de Enxames- Tracks & jams 200+ alvos simultaneamente
✅Preparados para todos os climas- Funciona em temperaturas extremas de -30°C a 70°C (IP67 à prova d'água)
✅60% de implantação mais rápida- Projeto modular leve (25 kg de cabeça de radar)
✅A prova do futuro- Atualizações da OTA para ameaças emergentes de drones
Não, não, não.Detecção de precisão | Não, não, não.360° de cobertura | - Não, não.Classificação inteligente |
---|---|---|
- 7 km de alcance para drones DJI Mavic | - rotação mecânica ultra rápida de 90°/s | - O aprendizado de máquina identifica tipos de UAV |
- Resolução de 15m | - 0,5° de precisão de azimote | - 95%+ diferença entre pássaros e drones |
- Penetra a chuva/neve (30 dB rejeição de confusão) | - ângulo de digitalização vertical de 60° | - Priorizar ameaças em tempo real |
Não, não, não.Dominação de Espectro Completo | Não, não, não.Defesa instantânea | Não, não, não.Durabilidade Militar |
---|---|---|
- Abrange 20 MHz-6 GHz (8 bandas programáveis) | - 3s de desativação automática | - Sobrevive ao choque 50G e spray de sal |
- Neutraliza sinais GPS/GLONASS/BeiDou. | - Escala de potência adaptativa (200-960W) | - Mecanismo de engrenagem automática |
- 3x direccionais + 1x antenas omni | - Protocolos pré-carregados contra enxame. | - OS de gestão de batalha baseado em Linux |
Detecção:
️ 0,01m2 RCS @7km (Pd=0,8)
- 200 objectivos acompanhados simultaneamente
- 10 a 1000 m/s
Mobilidade:
25 kg de cabeça de radar + 15 kg de toca-discos
️ < 30 minutos de utilização no terreno
PotênciaPico de 320 W / entrada de corrente contínua de 48 V
Cobertura: raio de 2 km (DJI Matrice 300 verificado)
Frequência: 8 faixas pré-definidas + programação personalizada
Interfaces: Sincronização RS422/ETH/GPS
Conformidade: FCC Parte 15, CE, RoHS
Detectar passagens ilegais e contrabando por drones
Operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, em desertos/ montanhas
Drones de vigilância e munições de vigilância
Integrado com sistemas C-RAM
Proteger as centrais eléctricas/aeroportos de ataques aéreos
Modo silencioso para ambientes urbanos
Monitorização de alvos na superfície do mar e barcos rápidos
Construção resistente à corrosão do sal
Características | Sistemas normalizados | LT-X07A/UJ830Q |
---|---|---|
Faixa de detecção | ≤ 5 km (0,1m2 RCS) | 7 km (0,01m2 RCS) |
Tempo de resposta | 8-10 segundos | Três segundos. |
Agilidade de frequência | Bandas fixas | Adaptação baseada na IA |
Peso total | 80 a 120 kg | 40 kg (modular) |
SWaP* | Grandes necessidades de energia/espaço | Redução de 60% |
*SwaP: Tamanho, Peso, Potência |
MIL-STD-810G (Ambiente)
Proteção contra penetração IP67
Certificado FCC/CE/ROHS
Compatível com o Regulamento 5.4 da UIT sobre rádio
Pessoa de Contato: Bruce Lan
Telefone: 8617318665683